Harga Beton Ready Mix Jakarta Utara
| READY MIX | MUTU | NFA | FA |
|---|---|---|---|
| Harga Ready Mix | B>0 | IDR. 800.000. | IDR. 750.000 |
| Harga Ready Mix | K175 | IDR. 850.000. | IDR. 790.000 |
| Harga Ready Mix | K200 | IDR. 880.000. | IDR. 830.000 |
| Harga Ready Mix | K225 | IDR. 900.000. | IDR. 850.000 |
| Harga Ready Mix | K250 | IDR. 950.000. | IDR. 880.000 |
| Harga Ready Mix | K300 | IDR. 970.000. | IDR. 910.000 |
| Harga Ready Mix | K350 | IDR. 1.010.000. | IDR. 950.000 |
| Harga Ready Mix | K375 | IDR. 1.050.000. | IDR. 980.000 |
| Harga Ready Mix | K400 | IDR. 1.070.000. | IDR. 1.000.000 |
| Harga Ready Mix | K450 | IDR. 1.100.000. | IDR. 1.060.000 |
| Harga Ready Mix | K500 | IDR. 1.250.000. | IDR. 1.100.000 |
Keunggulan Beton Cor Readymix
Multi Ready Mix – Salah satu keuntungan utama menggunakan beton cor readymix adalah penghematan waktu yang signifikan. Dengan beton yang sudah siap pakai, Anda dapat mengurangi waktu pengerjaan dan mempercepat proses pembangunan. Selain itu, keberadaan batching plant yang dikelola secara profesional juga menjamin bahwa campuran beton sesuai standar yang ditetapkan.






Ulasan
Belum ada ulasan.