BETON MINI READYMIX

Beton Readymix Armada Kecil
Readymix Isi 3 Meter Kubik Per Mobil Molen
IDR.
1.260.000
/Kubik
MUTU - K225
IDR.
1.290.000
/Kubik
MUTU - K250
IDR.
1.310.000
/Kubik
MUTU - K300
TABEL HARGA BETON MINI MIX PER METER KUBIK
MINIMIX | MUTU | FLYASH | NO FLYASH |
---|---|---|---|
Beton Minimix | B>0 | IDR. 1.130.000. | IDR. 1.150.000. |
Beton Minimix | K175 | IDR. 1.150.000. | IDR. 1.170.000. |
Beton Minimix | K200 | IDR. 1.170.000. | IDR. 1.200.000. |
Beton Minimix | K225 | IDR. 1.210.000. | IDR. 1.260.000. |
Beton Minimix | K250 | IDR. 1.240.000. | IDR. 1.290.000. |
Beton Minimix | K300 | IDR. 1.290.000. | IDR. 1.310.000. |
Beton Minimix | K350 | IDR. 1.325.000. | IDR. 1.350.000. |
Beton Minimix | K375 | IDR. 1.360.000. | IDR. 1.390.000. |
Beton Minimix | K400 | IDR. 1.390.000. | IDR. 1.440.000. |
Beton Minimix | K450 | IDR. 1.420.000. | IDR. 1.490.000. |
Beton Minimix | K500 | IDR. 1.450.000. | IDR. 1.590.000. |
Di Jual
- BETON READYMIX
Daftar harga beton cor readymix
- BETON MINI READYMIX
Daftar harga beton cor mini readymix
- CONCRETE PUMP
Daftar harga sewa pompa cor beton
- TROWEL FLOOR HARDENER
Daftar harga sewa & jasa trowel beton