HARGA COR READY MIX KARYA BETON
Penawaran Harga Beton Ready Mix, Murah, Terdekat, Berkualitas. Lebih Lengkapnya Harga Beton Readymix Per Meter Kubik
Beton Cor Ready Mix

Beton Readymix Standart
Readymix Isi 7 Meter Kubik er Mobil Molen
IDR.
880.000
/Kubik
MUTU - K225
IDR.
910.000
/Kubik
MUTU - K250
IDR.
950.000
/Kubik
MUTU - K300
IDR.
980.000
/Kubik
MUTU - K350
TABEL DAFTAR HARGA BETON READYMIX
NAMA | MUTU | FA | NON FA |
---|---|---|---|
Readymix | B>0 | IDR. 800.000. | IDR. 830.000. |
Readymix | K175 | IDR. 850.000. | IDR. 880.000. |
Readymix | K200 | IDR. 880.000. | IDR. 900.000. |
Readymix | K225 | IDR. 900.000. | IDR. 930.000. |
Readymix | K250 | IDR. 950.000. | IDR. 980.000. |
Readymix | K300 | IDR. 970.000. | IDR. 1.010.000. |
Readymix | K350 | IDR. 1.010.000. | IDR. 1.040.000. |
Readymix | K375 | IDR. 1.050.000. | IDR. 1.070.000. |
Readymix | K400 | IDR. 1.070.000. | IDR. 1.090.000. |
Readymix | K450 | IDR. 1.100.000. | IDR. 1.140.000. |
Readymix | K500 | IDR. 1.250.000. | IDR. 1.180.000. |
Di jual
Harga Beton Ready Mix Karya Beton
Multireadymix.com – Kami langsung terintegrasi langsung dengan perusahaan beton cor readymix, dan kami akan sampaikan harga cor ready mix karya beton langsung dari batching plant.
Untuk anda yang sedang membutuhkan jasa pengecoran menggunakan karya beton ready mix, kami dari readymix termurah menawarkan mix karya beton dengan kualitas terbaik dan sudah berpengalaman dalam dunia konstruksi dan berperan penting membangun indonesia.
Harga Cor Ready Mix Karya Beton
NAMA | MUTU | FA | NON FA |
---|---|---|---|
Harga Readymix | B>0 | IDR. 800.000. | IDR. 730.000 |
Harga Readymix | K175 | IDR. 850.000. | IDR. 780.000 |
Harga Readymix | K200 | IDR. 880.000. | IDR. 810.000 |
Harga Readymix | K225 | IDR. 900.000. | IDR. 830.000 |
Harga Readymix | K250 | IDR. 950.000. | IDR. 860.000 |
Harga Readymix | K300 | IDR. 970.000. | IDR. 900.000 |
Harga Readymix | K350 | IDR. 1.010.000. | IDR. 940.000 |
Harga Readymix | K375 | IDR. 1.050.000. | IDR. 970.000 |
Harga Readymix | K400 | IDR. 1.070.000. | IDR. 990.000 |
Harga Readymix | K450 | IDR. 1.100.000. | IDR. 1.040.000 |
Harga Readymix | K500 | IDR. 1.250.000. | IDR. 1.080.000 |
Keterangan Harga Readymix
- Konfirmasi pemesanan 3 hari sebelum pengecoran.
- Sebelum pengerjaan kami akan melakukan survey terlebih dahulu.
- Sudah termasuk Ppn 10 %.
- Ketentuan harga readymix dapat berubah apabila ada kenaikan bbm atau kebijakan dari pemerintah.
- Harga tersebut berlaku untuk wilayah jabodetabek dan sekitarnya.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, keamanan dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.
Cara Pemesanan
Pemesanan beton ready mix sangatlah mudah, berikut ini kami sampaikan cara dan prosedur pemesanan beton cor ready mix :
- Konfirmasi pemesanan 1-2 hari
- Sebelum pengecoran, Kami akan melakukan surfey terlebih dahulu
- Harga sudah termasuk ppn 10 %
- Harga tersebut berlaku untuk wilayah jabodetabek dan sekitarnya
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, keamanan ( masyarakat dan polisi ) dan dapat truck mixer menuju proyek
Demikian harga readymix karya beton yang kami tawarkan.
User Rating:
4.96
( 9 votes)