TABEL HARGA JASA TROWEL & FLOOR HARDENER
JENIS | KOMPOSISI | HARGA |
---|---|---|
NATURAL | 3 KG | IDR. 25.000 / M2 |
5 KG | IDR. 35.000 / M2 | |
7 KG | IDR. 45.000 / M2 | |
WARNA MERAH, GREY | 5 KG | IDR. 75.000 / M2 |
WARNA HIJAU | 5 KG | IDR. 85.000 / M2 |
Daftar harga beton cor readymix
Daftar harga beton cor mini readymix
Daftar harga sewa pompa cor beton
Daftar harga sewa & jasa trowel beton
Daftar Harga Beton Cor Jayamix