Harga Beton Cor Ready Mix / Jayamix Bintaro per m3 Terbaru 2021
Selamat datang di multireadymix untuk update terbaru harga jayamix bintaro untuk kebutuhan pengecoran di tangerang selatan. Bintaro adalah daerah maju dengan infrastruktur memadai, Ditambah fasilitas yang menjadi daya tarik peminat pengembang dengan pembangunan minimalis serta betoniasi.
Bintaro berbatasan langsung dengan Kebayoran Lama, kelurahan Pesanggrahan, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan kelurahan Pondok Pinang. Bintaro yang merupakan kota mandiri bentukan PT. Jaya Real properti di bangun sekitar tahun 1979 dan semakin berkembang semenjak adanya tol serpong-ulujami.
Untuk mendukung perkembangan di wilayah Bintaro, multireadymix siap memberikan solusi kebutuhan Jayamix dan sewa pompa Beton di Bintaro.
Jangkauan Pelayanan Jayamix Bintaro
pelayanan pengiriman beton cor Jayamix Bintaro meliputi seluruh sektor dan distrik di Bintaro Jaya diantaranya sektor 1 sampai 9, Distrik Kebayoran. Serta Distrik Menteng, Distrik Permata, Distrik Puri, Distrik Emerald, distrik Discovery. Termasuk juga Tegal Rotan, Cendrawasih, Jombang Raya, pondok Aren, pondok Betung Raya, Taman Makam Bahagia, Parigi Raya dan Tentara Pelajar,
Mutu Beton Jayamix Readymix
Mutu beton K100, K125 dan K150 untuk penggunaan pengecoran dan pembetonan non struktur. K225, K250 untuk penggunaan rumah tinggal atau bangunan dengan maksimal 2 lantai. K300, K350, K400, K450 dan K500 untuk penggunaan bangunan ruko, gedung, dan jalan atau landasan.
PILIHAN MUTU READY MIX
- Mutu Beton Cor B0 – K200 Biasanya digunakan untuk pengerjaan pengecoran dengan beban yang ringan. Contohnya seperti lantai kerja, lapangan bulu tangkis, jalan setapak Dll.
- Mutu Beton Cor K225 – K300 Biasanya digunakan untuk beban pengecoran sekala medium. Contohnya seperti dak rumah, jalam kapasitas menengah, parkiran, lantai gudang Dll.
- Mutu Beton Cor K350 – K500 Biasanya digunakan untuk beban pengecoran berat. Contohnya seperti jalan negara, cetakan beton precast, dudukan mesin berat Dll.
Pemilihan mutu beton sebaiknya di sesuaikan dengan hitungan kebutuhan konstruksi bangunan anda
Harga Jayamix Bintaro per m3 Terbaru
NO |
NAMA | MUTU FC | HARGA FA/M3 |
HARGA NFA/M3 |
1 | READY MIX BINTARO B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 700.000 | IDR 730.000 |
2 | READY MIX BINTARO K175 | fc 14.53 mpa | IDR 750.000 | IDR 780.000 |
3 | READY MIX BINTARO K200 | fc 16.60 mpa | IDR 780.000 | IDR 810.000 |
4 | READY MIX BINTARO K225 | fc 18.68 mpa | IDR 800.000 | IDR 830.000 |
5 | READY MIX BINTARO K250 | fc 20.75 mpa | IDR 830.000 | IDR 860.000 |
6 | READY MIX BINTARO K300 | fc 24,90 mpa | IDR 870.000 | IDR 900.000 |
7 | READY MIX BINTARO K350 | fc 29.05 mpa | IDR 910.000 | IDR 940.000 |
8 | READY MIX BINTARO K375 | fc 31.12 mpa | IDR 930.000 | IDR 970.000 |
9 | READY MIX BINTARO K400 | fc 33.20 mpa | IDR 960.000 | IDR 990.000 |
10 | READY MIX BINTARO K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.010.000 | IDR 1.040.000 |
11 | READY MIX BINTARO K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.050.000 | IDR 1.080.000 |
- Harga sudah include ppn 10%
- pembelian beton cor unit standard minimal 5 m3(kubik)
- pemesan wajib bertanggung jawab atas teredianya jalan yang memadai dan koordinasi di lingkungan setempat.
- pembayaran beton sebelum pengiriman.
Harga Minimix Bintaro Terbaru
Penggunaan minimix hanya untuk akses jalan yang tidak mampu di lalui oleh unit standard
NO |
NAMA | MUTU FC |
HARGA/M3 |
1 | MINIMIX B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 1.080.000 |
2 | MINIMIX K175 | fc 14.53 mpa | IDR 1.100.000 |
3 | MINIMIX K200 | fc 16.60 mpa | IDR 1.120.000 |
4 | MINIMIX k225 | fc 18.68 mpa | IDR 1.160.000 |
5 | MINIMIX K250 | fc 20.75 mpa | IDR 1.190.000 |
6 | MINIMIX K300 | fc 24,90 mpa | IDR 1.240.000 |
7 | MINIMIX K350 | fc 29.05 mpa | IDR 1.275.000 |
8 | MINIMIX K375 | fc 31.12 mpa | IDR 1.310.000 |
9 | MINIMIX K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.340.000 |
10 | MINIMIX K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.370.000 |
11 | MINIMIX K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.400.000 |
- Harga sudah include ppn 10%
- pembelian beton cor unit mini minimal 3 m3(kubik)
- pemesan wajib bertanggung jawab atas teredianya jalan yang memadai dan koordinasi di lingkungan setempat.
DAPATKAN POTONGAN HARGA JIKA PEMESANAN SEPAKET READYMIX DAN SEWA POMPA BETON
Harga Sewa Pompa Beton Bintaro
NO | JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Pompa Standar | IDR 3.200.000 | 1-30 Kubik/8 Jam |
2 | Pompa Standar | IDR 3.700.000 | 31-60 Kubik/8 Jam |
3 | Pompa Standar | IDR 4.200.000 | 61-100 Kubik/8 Jam |
4 | Pompa Mini | IDR 3.500.000 | 1-30 Kubik/8 Jam |
5 | Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 Kubik/8 Jam |
6 | Pompa Mini | IDR 4.400.000 | 61-100 Kubik/8 Jam |
7 | Pompa Long Boom | IDR 4.500.000 | 1-30 Kubik/8 Jam |
8 | Pompa Long Boom | IDR 5.000.000 | 31-60 Kubik/8 Jam |
9 | Pompa Long Boom | IDR 5.500.000 | 61-100 Kubik/8 Jam |
10 | Pompa Super Long Boom | IDR 7.500.000 | 1-30 Kubik/8 Jam |
11 | Pompa Super Long Boom | IDR 8.300.000 | 31-60 Kubik/8 Jam |
12 | Pompa Super Long Boom | IDR 9.000.000 | 61-100 Kubik/8 Jam |
13 | Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 Kubik/8 Jam |
14 | Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 Kubik/8 Jam |
15 | Pompa Kodok | IDR 9.800.000 | 61-100 Kubik/8 Jam |
JIKA ANDA BUTUH POMPA BETON UNTUK SEWA BULANAN, SILAHKAN HUBUNGI KAMI UNTUK NEGOSIASI HARGA.